| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ürün modeli | ışık perdesi sensörü eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Standart yapılandırma | Bir alıcı, bir verici, iki veri hattı, bir dik açılı raf ve bir t-şekilli vida |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Işık perdesi kaynağı | Kızılötesi radyasyon tipi |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Uygulama | Standart endüstriyel ortam |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Özellikler | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Kiriş sayısı | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Işın Alanı | 10mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Yüksekliği Koruyun | 430mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Toplam Yükseklik | 490mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Kesit boyutu | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Yanıt süresi | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Senkronizasyon | Hat senkronizasyonu |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çıkış modu | PNP'nin 2 devresi, 500mA akım ve 1.5V'un altında voltaj, polarite, kısa devre ve aşırı kesme koruması |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çıkış durumu | AÇIK (alıcı göstergesi yeşil ışık) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Gösterge ışığı | Verici: güç gösterge ışığı (kırmızı); alıcı: çıkış göstergesi 「ışık açık (yeşil), karartma (kırmızı) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Dalga boyu | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Işık türü | Kızılötesi ışık (NIR), görünmez |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Fonksiyon | Otomatik sıfırlama |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Mekanik veriler | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Gövde malzemesi | Metal |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Metal kabuk | Alüminyum |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Lens ön ekran malzemesi | Akrilik |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Üst ve alt kapak malzemeleri | ABS takviyeli naylon PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Performans verileri | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Koruma devresi | Kısa devre koruması Aşırı gerilim koruması |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Besleme gerilimi | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çıkış Akımı | 500MA (NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Sigorta | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Maksimum artık akım | 0.2mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çevresel veriler | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Koruma sınıfı | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Anti-optik parazit | 10000Lux (açı>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Çalışma Nemi | 0~95%RH |
Endüstri için 44-Beam IP65 Kızılötesi Işık Perdesi Sensörü
Bu endüstriyel kızılötesi ışık perdesi sensörü, güvenilir alan algılama için 44 ışın, 10 mm aralık ve 430 mm koruma yüksekliğine sahiptir. Fabrika kullanımı için ≤15ms yanıt, DC24V besleme, çift PNP çıkışı, otomatik sıfırlama, IP65 derecesi ve alüminyum gövde ile üretilmiştir.
|
Kablo Bağlantı Şeması
Güvenlik ışık perdesi yayıcısını ve alıcısını doğru şekilde bağlamak için aşağıdaki bağlantı şemasını kullanın. Sensör, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı çıkış türlerini destekler NPN/NC ve PNP/NC, Seçilen modele bağlı olarak.
Tel Bağlantısı
| Tel Rengi | Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|---|
| Kahverengi | VCC | DC24V güç kaynağı |
| Mavi | GND | 0V güç topraklaması |
| Siyah | OSSD1 | Güvenlik çıkışı 1 |
| Gri | OSSD2 | Güvenlik çıkışı 2 |
| Sarı | PE | Koruyucu toprak bağlantısı |
| Beyaz | CP | İletişim / senkronizasyon hattı |
NPN Çıkış Kabloları
NPN modelleri için, bağlayın OSSD1 Siyah ve OSSD2 Gri NPN/NC kablo bağlantı şemasına göre. Yük ve kontrol devresinin NPN çıkış sinyalleri ile uyumlu olduğundan emin olun.
PNP Çıkış Kablolaması
PNP modelleri için, bağlayın OSSD1 Siyah ve OSSD2 Gri PNP/NC kablo bağlantı şemasına göre. Yük ve kontrol devresinin PNP çıkış sinyalleri ile uyumlu olduğundan emin olun.
Kurulum Notları
Kablolamadan önce, güç kaynağının bağlantısını kesin ve güvenlik ışık perdesinin çıkış tipini onaylayın. Sabit bir DC24V güç kaynağı ve güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için kablo bağlantı şemasını dikkatle izleyin. Kablo bağlantıları kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.













