| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Product | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Product model | safety light curtain market NEG1820 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Standard configuration | One receiver, one transmitter, two data lines, one right-angle rack, and one t-shaped screw |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Light curtain source | Infrared radition type |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Application | Standard industrial environment |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Features | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Number of beams | 18 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Resolution | 20mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Protect Height | 340mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Overall Height | 405mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Cross-section size | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Response time | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Synchronization | Line synchronization |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Output mode | 2-circuit of PNP, with current of 500mA and voltage below 1.5V, polarity, short circuit and over-cutting protection |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Output status | ON (receiving indicator green light) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Indicator light | Transmitter: power indicator light (red); receiver: output indicato「light on (green), blackout (red) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Wavelength | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Type of light | Infrared light (NIR), invisible |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Function | Automatic reset |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Mechanical data | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Housing material | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Metal shell | Aluminium |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Lens front screen material | Acrylic |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Upper and lower cover materials | ABS reinforced nylon PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Performance data | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Protection circuit | Short circuit protection Overvoltage protection |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Supply voltage | DC24V, -20…20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Output Current | 500MA(NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Fuse | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Maximum residual current | 0.2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Environmental data | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Protection grade | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Anti-optical interference | 10000Lux(angle>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Operating Temperatuer | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 07:59 AM | Operating Humidity | 0~95%RH |
20mm Resolution IP65 Industrial Safety Light Curtain Set
18-beam infrared safety light curtain for standard industrial environments. It offers 20mm resolution, 340mm protected height, ≤15ms response, IP65 metal housing, automatic reset, line synchronization, DC24V supply, and dual protected PNP/NPN output.
|
Wiring Diagram
Use the wiring diagram below to connect the safety light curtain emitter and receiver correctly. The sensor supports different output types, including NPN/NC and PNP/NC, depending on the selected model.
Wire Connection
| Wire Color | Function | Description |
|---|---|---|
| Brown | VCC | DC24V power supply |
| Blue | GND | 0V power ground |
| Black | OSSD1 | Safety output 1 |
| Grey | OSSD2 | Safety output 2 |
| Yellow | PE | Protective earth connection |
| White | CP | Communication / synchronization line |
NPN Output Wiring
For NPN models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the NPN/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with NPN output signals.
PNP Output Wiring
For PNP models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the PNP/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with PNP output signals.
Installation Notes
Before wiring, disconnect the power supply and confirm the output type of the safety light curtain. Use a stable DC24V power supply and follow the wiring diagram carefully to ensure safe and reliable operation. Wiring should be completed by qualified personnel.













