| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Product model | light curtain safety distance NGE3210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Standard configuration | One receiver, one transmitter, two data lines, one right-angle rack, and one t-shaped screw |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Light curtain source | Infrared radition type |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Application | Standard industrial environment |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Features | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Number of beams | 32 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Beam Space | 10mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Protect Height | 310mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Total Height | 370mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Cross-section size | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Response time | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Synchronization | Line synchronization |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Output mode | 2-circuit of PNP, with current of 500mA and voltage below 1.5V, polarity, short circuit and over-cutting protection |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Output status | ON (receiving indicator green light) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Indicator light | Transmitter: power indicator light (red); receiver: output indicato「light on (green), blackout (red) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Wavelength | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Type of light | Infrared light (NIR), invisible |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Function | Automatic reset |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Mechanical data | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Housing material | Metal |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Metal shell | Aluminium |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Lens front screen material | Acrylic |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Upper and lower cover materials | ABS reinforced nylon PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Performance data | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Protection circuit | Short circuit protection Overvoltage protection |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Supply voltage | DC24V, -20…20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Output Current | 500MA(NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Fuse | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Maximum residual current | 0.2mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Environmental data | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Protection grade | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Anti-optical interference | 10000Lux(angle>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Operating Temperatuer | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 16/05/2026 04:43 AM | Operating Humidity | 0~95%RH |
32-Beam Infrared Safety Light Curtain, 310mm Protection
Infrared safety light curtain with 32 beams, 10mm beam spacing, 310mm protection height and ≤15ms response time. Features 24V DC supply, dual PNP output, automatic reset, line synchronization, IP65 aluminum housing and short-circuit protection needs.
|
Wiring Diagram
Use the wiring diagram below to connect the safety light curtain emitter and receiver correctly. The sensor supports different output types, including NPN/NC and PNP/NC, depending on the selected model.
Wire Connection
| Wire Color | Function | Description |
|---|---|---|
| Brown | VCC | DC24V power supply |
| Blue | GND | 0V power ground |
| Black | OSSD1 | Safety output 1 |
| Grey | OSSD2 | Safety output 2 |
| Yellow | PE | Protective earth connection |
| White | CP | Communication / synchronization line |
NPN Output Wiring
For NPN models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the NPN/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with NPN output signals.
PNP Output Wiring
For PNP models, connect OSSD1 Black and OSSD2 Grey according to the PNP/NC wiring diagram. Ensure the load and control circuit are compatible with PNP output signals.
Installation Notes
Before wiring, disconnect the power supply and confirm the output type of the safety light curtain. Use a stable DC24V power supply and follow the wiring diagram carefully to ensure safe and reliable operation. Wiring should be completed by qualified personnel.















