| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ürün | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Ürün modeli | kızılötesi güvenlik perdesi NEG3620 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Standart yapılandırma | Bir alıcı, bir verici, iki veri hattı, bir dik açılı raf ve bir t-şekilli vida |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Işık perdesi kaynağı | Kızılötesi radyasyon tipi |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Uygulama | Standart endüstriyel ortam |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Özellikler | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Kiriş sayısı | 36 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çözünürlük | 20mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Yüksekliği Koruyun | 700mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Toplam Yükseklik | 765 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Kesit boyutu | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Yanıt süresi | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Senkronizasyon | Hat senkronizasyonu |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çıkış modu | PNP'nin 2 devresi, 500mA akım ve 1.5V'un altında voltaj, polarite, kısa devre ve aşırı kesme koruması |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çıkış durumu | AÇIK (alıcı göstergesi yeşil ışık) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Gösterge ışığı | Verici: güç gösterge ışığı (kırmızı); alıcı: çıkış göstergesi 「ışık açık (yeşil), karartma (kırmızı) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Dalga boyu | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Işık türü | Kızılötesi ışık (NIR), görünmez |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Fonksiyon | Otomatik sıfırlama |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Mekanik veriler | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Gövde malzemesi | Metal |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Metal kabuk | Alüminyum |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Lens ön ekran malzemesi | Akrilik |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Üst ve alt kapak malzemeleri | ABS takviyeli naylon PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Performans verileri | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Koruma devresi | Kısa devre koruması Aşırı gerilim koruması |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Besleme gerilimi | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çıkış Akımı | 500MA (NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Sigorta | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Maksimum artık akım | 0.2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çevresel veriler | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Koruma sınıfı | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Anti-optik parazit | 10000Lux (açı>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:17 AM | Çalışma Nemi | 0~95%RH |
36-Beam IP65 Makineler için Kızılötesi Güvenlik Işık Perdesi
Endüstriyel makine koruması için tasarlanan bu kızılötesi güvenlik ışık perdesi 36 ışın, 20 mm çözünürlük, 700 mm koruma yüksekliği, ≤15 ms yanıt, DC24V besleme, otomatik sıfırlama, IP65 koruma, 500 mA PNP/NPN çıkışı ve dayanıklı alüminyum gövde özelliklerine sahiptir.
|
Kablo Bağlantı Şeması
Güvenlik ışık perdesi yayıcısını ve alıcısını doğru şekilde bağlamak için aşağıdaki bağlantı şemasını kullanın. Sensör, aşağıdakiler dahil olmak üzere farklı çıkış türlerini destekler NPN/NC ve PNP/NC, Seçilen modele bağlı olarak.
Tel Bağlantısı
| Tel Rengi | Fonksiyon | Açıklama |
|---|---|---|
| Kahverengi | VCC | DC24V güç kaynağı |
| Mavi | GND | 0V güç topraklaması |
| Siyah | OSSD1 | Güvenlik çıkışı 1 |
| Gri | OSSD2 | Güvenlik çıkışı 2 |
| Sarı | PE | Koruyucu toprak bağlantısı |
| Beyaz | CP | İletişim / senkronizasyon hattı |
NPN Çıkış Kabloları
NPN modelleri için, bağlayın OSSD1 Siyah ve OSSD2 Gri NPN/NC kablo bağlantı şemasına göre. Yük ve kontrol devresinin NPN çıkış sinyalleri ile uyumlu olduğundan emin olun.
PNP Çıkış Kablolaması
PNP modelleri için, bağlayın OSSD1 Siyah ve OSSD2 Gri PNP/NC kablo bağlantı şemasına göre. Yük ve kontrol devresinin PNP çıkış sinyalleri ile uyumlu olduğundan emin olun.
Kurulum Notları
Kablolamadan önce, güç kaynağının bağlantısını kesin ve güvenlik ışık perdesinin çıkış tipini onaylayın. Sabit bir DC24V güç kaynağı ve güvenli ve güvenilir çalışmayı sağlamak için kablo bağlantı şemasını dikkatle izleyin. Kablo bağlantıları kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.













